000 | 07250nam a22004333i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC30686192 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240122002142.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 231124s1982 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783631755273 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783820457827 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC30686192 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL30686192 | ||
035 | _a(OCoLC)1397575575 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
082 | 0 | _a339.5/2 | |
100 | 1 | _aBaum, Thomas Michael. | |
245 | 1 | 0 |
_aStaatsverschuldung und Stabilisierungspolitik in der Demokratie : _bZur Neoinstitutionalistischen Kritik der Keynesianischen Fiskalpolitik. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aFrankfurt a.M. : _bPeter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, _c1982. |
|
264 | 4 | _c�1983. | |
300 | _a1 online resource (246 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aHohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series ; _vv.2 |
|
505 | 0 | _aCover -- I. EINLEITUNG -- II. DIE STRUKTUR DER ARGUMENTATION VON BUCHANAN/WAGNER -- III. DEMOKRATIE UND DEFIZITE -- 1. Theoretische Analyse der Kosten und Nutzen von Budget�ubersch�ussen und Budgetdefiziten unter alternativen Bedingungen -- 1.1. Kosten und Nutzen marginaler Budget�ubersch�usse -- 1.2. Kosten und Nutzen marginaler Budgetdefizite -- 1.3. Die Auswirkungen alternativer politischer Voraussetzungen auf den Budgetsaldo -- 1.3.1. Die M�oglichkeit einer "symmetrischen" Politik bei Vorliegen der "Presuppositions of Harvey Road -- 1.3.2. Der Budgetsaldo in einer Demokratie -- 1.4. Kritik der theoretischen Analyse -- 1.4.1. Vorgehensweise -- 1.4.2. Ein einfaches Modell -- 1.4.3. Der Budgetsaldo unter neoinstitutionalistischen Annahmen -- 1.4.4. Einige Bemerkungen zum Informationsproblem -- 1.4.5. Das Ph�anomen der Fiskalillusion -- 1.4.5.1. Zum Begriff der Fiskalillusion -- 1.4.5.2. Der Einflu� alternativer Einnahmeinstitutionen auf die Fiskalillusion -- 1.4.5.3. Der Einflu� politischer Abstimmungsregeln auf die Fiskalillusion -- 1.4.5.4. Zur Kritik BRUNNERs an der Annahme der Fiskalillusion -- 1.4.5.5. Die Auswirkungen der Fiskalillusion auf die Entscheidung der W�ahler f�ur Defizite versus �Ubersch�usse -- 1.4.6. Alternative Wirkungen von Budgetsalden auf Realeinkommen und Inflationsrate -- 1.4.7. Unterschiedliche Zeitpr�aferenzen -- 1.4.8. Crowding-out-Effekte der Staatsverschuldung -- 1.4.9. Verteilungswirkungen -- 1.4.10. Psychologische Grenzen der Staatsverschuldung -- 1.4.11. Fazit der theoretischen Argumente -- 2. Versuch einer �Uberpr�ufung der BUCHANAN/WAGNER-These anhand politometrischer Sch�atzungen -- 3. Fazit: Die Auswirkungen von Budgetdefiziten auf das Abstimmungsverhalten der W�ahler -- IV. DIE AUSWIRKUNGEN EINES SINKENDEN STEUERPREISES AUF DAS WACHSTUM DES STAATSANTEILS -- 1. Theoretische Grundlagen der BUCHANAN/WAGNER-These. | |
505 | 8 | _a2. Dynamische Analyse -- 2.1. Das Modell -- 2.2. Folgerungen aus dem dynamischen Modell -- 2.3. Ber�ucksichtigung des Staatsausgabenmultiplika tors und einkommensabh�angiger Steuern -- 3. Empirische Relevanz der Ergebnisse -- 4. Folgerungen aus der Modellerweiterung -- 5. Defizite und Staatsanteil unter alternativen Annahmen -- 6. Fazit: Die empirische Relevanz der BUCHANAN/WAGNER-These -- V. DIE WIRKUNGEN VON BUDGETDEFIZITEN AUF GELDMENGE UND PREISNIVEAU -- 1. Die neoinstitutionalistische Argumentation -- 2. Kritik der neoinstitutionalistischen Argumentation -- 2.1. Das Argument eines zinsbedingten crowding-out -- 2.2. Die Reaktion der Zentralbank auf ein steigendes Zinsniveau. Eine Analyse der Geldmengen- und Inflationswirkungen staatlicher Budgetdefizite -- 2.2.1. Institutionelle Analyse der Zentralbankautonomie in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA -- 2.2.1.1. Die personelle Unabh�angigkeit der Deutschen Bundesbank -- 2.2.1.2. Koordinierungsverflechtung und Unabh�angigkeit der Deutschen Bundesbank -- 2.2.1.3. Die Unabh�angigkeit des Federal Reserve System (FRS) -- 2.2.1.3.1. Die Struktur des amerikanischen Zentralbankensystems -- 2.2.1.3.2. Konsequenzen f�ur die Zentralbankautonomie -- 2.2.1.3.2.1. Personelle Unabh�angigkeit -- 2.2.1.3.2.2. Institutionelle Unabh�angigkeit -- 2.2.1.4. Schlu�folgerungen aus der institutionellen Analyse der Zentralbankabh�angigkeit -- 2.2.2. Empirische Analyse -- 2.2.2.1. Empirische Analysen der Zentralbankautonomie in der Bundesrepublik Deutschland -- 2.2.2.1.1. BASLERs Optimierungsmodell zur Bestimmung von Zielpriorit�aten der Deutschen Bundesbank -- 2.2.2.1.2. Der Satisfizierungsansatz von FREY und SCHNEIDER -- 2.2.2.1.3. Ein Satisfizierungsmodell zur Beurteilung der Bundesbankautonomie -- 2.2.2.1.4. Fazit: Die Autonomie der Deutschen Bundesbank. | |
505 | 8 | _a2.2.2.2. Empirische Analyse der Geldmengen- und Inflationswirkungen staatlicher Budgetdefizite in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland -- 2.2.2.2.1. Vorgehensweise -- 2.2.2.2.2. Budgetdefizite, Geldmengen�anderungen und Inflationsrate in den USA -- 2.2.2.2.2.1. Die historische Entwicklung der Budgetsalden und der Geldmenge in den USA - einige Bemerkungen zur empirischen Analyse von BUCHANAN/WAGNER -- 2.2.2.2.2.2. �Okonometrische Untersuchungen des Zusammenhangs von Budgetdefiziten, Geldmenge und Inflation in den USA -- 2.2.2.2.2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse f�ur den Bereich der USA -- 2.2.2.2.3. Geldmengen- und Inflationswirkungen von Budgetdefiziten in der Bundesrepublik Deutschland -- 2.3. Fazit: Budgetdefizite, Geldmenge und Preisniveau in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland -- VI. ZUSAMMENFASSENDE W�URDIGUNG DER NEOINSTITUTIONALISTISCHEN KRITIK -- VII. ZUR THERAPIE: BEURTEILUNG EINER R�UCKKEHR ZUR REGEL DES BUDGETAUSGLEICHS -- 1. Die Budgetausgleichsregel aus neoinstitutionalistischer Sicht -- 2. Der spezifische Vorschlag von BUCHANAN/WAGNER -- 3. Beurteilung des Vorschlags von BUCHANAN/WAGNER -- 3.1. Realisierungschancen und De-facto-Bindung der Politiker -- 3.2. Allokative Effizienz -- 3.3. Stabilisatorische Effizienz -- 3.4. Zusammenfassung -- 4. Ein alternativer Vorschlag zur �Anderung der Finanzverfassung -- VIII. DER NEOINSTITUTIONALISTISCHE BEITRAG ZUR FINANZPOLITIK -- ANHANG -- 1. Zitate aus Interviews zur Unabh�angigkeit des Federal Reserve System -- 2. Datenreihen zu Abschnitt V.2.2.2.1.3. -- 3. Eine "Reaktionsfunktion" der Zentralbank. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2023. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aBaum, Thomas Michael _tStaatsverschuldung und Stabilisierungspolitik in der Demokratie _dFrankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften,c1982 _z9783820457827 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aHohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/bacm-ebooks/detail.action?docID=30686192 _zClick to View |
999 |
_c316794 _d316794 |