000 | 03972nam a22004933i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6695189 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240122001418.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 231124s2014 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783839417898 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783837617894 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6695189 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6695189 | ||
035 | _a(OCoLC)1264476071 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aKlatt, Johanna. | |
245 | 1 | 0 |
_aEntbehrliche der B�urgergesellschaft? : _bSozial Benachteiligte und Engagement. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript, _c2014. |
|
264 | 4 | _c{copy}2011. | |
300 | _a1 online resource (253 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aGesellschaft der Unterschiede ; _vv.3 |
|
505 | 0 | _aCover -- Inhalt -- Die starken Arme legen keine R�ader mehr still. Der „Malocher" trat ab und ein Prekariat entstand -- Entbehrliche der B�urgergesellschaft? Sozial Benachteiligte und Engagement -- 1. Forschungsvorhaben -- 1.1 Die moderne B�urgergesellschaft -- 1.2 Forschungsdefizit -- 1.3 Forschungsziel -- 1.4 Forschungsstand -- 1.5 „Unterschicht", „Prekariat" oder sozial Benachteiligte? Die Untersuchungsgruppe -- 2. Methodisches Vorgehen -- 2.1 „Unterschichten" - eine methodische Herausforderung -- 2.2 Erhebungsmethoden -- 2.3 Datenerhebung -- 3. Erhebungsorte -- 3.1 Stadtviertel, Quartier und soziale Lage -- 3.2 Stadtteilauswahl -- 4. Einstellungen und Handlungslogiken: Das Leben im Viertel -- 4.1 Einstellungen: Leben/Freizeit im Quartier -- 4.2 Problemlagen und Hilfsnetzwerke -- 4.3 Gemeinschaft und Gemeinsinn -- 4.4 Einstellungen zu B�urgergesellschaft/B�urger -- 4.5 Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft -- 5. „Klassische" und „moderne" B�urgergesellschaft -- 5.1 B�urgergesellschaft: Zug�ange und Barrieren -- 5.2 Das „Neue": Zu den modernen Engagementund Aktivit�atsformen -- 5.3 „Moderne" Formen der B�urgergesellschaft als Ankn�upfungspunkt -- 6. Exkurs I: Traditionelle Arbeiterviertel vs. Trabantenst�adte/Gro�wohnsiedlungen -- 6.1 Monofunktionale Quartiere - soziale Netzwerke als Ressource -- 6.2 Innerst�adtische Altbauviertel - Ausstiegschancen aus der Arbeitslosigkeit -- 6.3 Durchmischung versus Soziale Segregation -- 7. Exkurs II: Bewohner mit und ohne Migrationshintergrund -- 7.1 „Wir Ausl�ander" - gemeinsame Identifikation -- 7.2 Parallelgesellschaften und der Wunsch nach mehr „Vermischung" -- 8. Typologie einiger Bewohner des Viertels -- 8.A „Viertelkinder" -- 8.B „Aufstiegsorientierte" -- 8.C „Isolierte" -- 8.D Junge M�anner -- 8.E J�ungere Frauen und M�utter -- 8.F „Viertelgestalter" -- 9. Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. | |
505 | 8 | _a9.1 Erkenntnisse … -- 9.2 Handlungsempfehlungen -- Literatur- und Quellenverzeichnis -- Anhang -- Autorinnen und Autoren. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2023. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aWalter, Franz. | |
700 | 1 | _aBebnowski, David. | |
700 | 1 | _aD'Antonio, Oliver. | |
700 | 1 | _aKroll, Ivonne. | |
700 | 1 | _aL�uhmann, Michael. | |
700 | 1 | _aSteiner, Felix M. | |
700 | 1 | _aWoltering, Christian. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aKlatt, Johanna _tEntbehrliche der B�urgergesellschaft? _dBielefeld : transcript,c2014 _z9783837617894 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aGesellschaft der Unterschiede | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/bacm-ebooks/detail.action?docID=6695189 _zClick to View |
999 |
_c307968 _d307968 |